
- 집
- >
- 제품
- >
- 레드 솔라 미적 타일 솔라 타일
- >
레드 솔라 미적 타일 솔라 타일
특수 염료나 색소로 처리하여 붉은색을 띤다. 이 색상 처리는 특히 특정 건축 또는 디자인 프로젝트에서 미학적 고려 사항입니다. 빨간색 태양열 지붕 타일은 특정 디자인 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 외관 선택을 제공합니다.
- 정보
- 다운로드
특수 염료나 색소로 처리하여 붉은색을 띤다. 이 색상 처리는 특히 특정 건축 또는 디자인 프로젝트에서 미학적 고려 사항입니다. 빨간색 태양열 지붕 타일은 특정 디자인 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 외관 선택을 제공합니다.
![]() | T MAX O 물리적 매개변수 | |||
제품 모델 | JS75DG-13e 1/2 | |||
치수 | 1260*480mm | |||
무게 | 15.5kg | |||
유리(재질/두께) | 부드럽게 한 유리/3.2mm+3.2mm | |||
셀 | 182*91mm(2*12) | |||
전기 배선함 | ≥IP67 | |||
케이블 유형 | 900mm / 4mm² | |||
플러그 커넥터 | MC4 | |||
수명 | >30 년 | |||
전기적 매개변수(STC) | ||||
태양 전지 | 단결정 | |||
전원 출력(피맥스) | 75W | |||
모듈 효율(%) | 15.80% | |||
피맥스(V mpp)에서의 전압 | 13.4V | |||
피맥스(I mpp)에서의 전류 | 5.59A | |||
개방 회로 전류(Voc) | 16.1V | |||
단락 전류(Isc) | 6.89A |
![]() | T MAX L 물리적 매개변수 | |||
색상 | 빨간색 | |||
치수 | 1340*420mm | |||
무게 | 6.5kg | |||
유리(재질/두께) | 부드럽게 한 유리/3.2mm+3.2mm | |||
셀 | 166*83mm(2*13) | |||
전기 배선함 | ≥IP67 | |||
케이블 유형 | 500mm / 4mm² | |||
플러그 커넥터 | MC4 | |||
수명 | >30 년 | |||
전기적 매개변수(STC) | ||||
태양 전지 | 단결정 | |||
전원 출력(피맥스) | 62W | |||
모듈 효율(%) | 15.0% | |||
피맥스(V mpp)에서의 전압 | 14.1V | |||
피맥스(I mpp)에서의 전류 | 4.40A | |||
개방 회로 전류(Voc) | 17.2V | |||
단락 전류(Isc) | 4.6A |
![]() | T MAX A 물리적 매개변수 | |||
제품 모델 | JS75DG-12e 1/2 | |||
치수 | 1200*430mm | |||
무게 | 9.5kg | |||
유리(재질/두께) | 부드럽게 한 유리/3.2mm+3.2mm | |||
셀 | 182*91mm(2*12) | |||
전기 배선함 | ≥IP67 | |||
케이블 유형 | 900mm / 4mm² | |||
플러그 커넥터 | MC4 | |||
수명 | >30 년 | |||
전기적 매개변수(STC) | ||||
태양 전지 | 단결정 | |||
전원 출력(피맥스) | 75W | |||
모듈 효율(%) | 14.5% | |||
피맥스(V mpp)에서의 전압 | 13.4V | |||
피맥스(I mpp)에서의 전류 | 5.59A | |||
개방 회로 전류(Voc) | 16.1V | |||
단락 전류(Isc) | 5.93A |
다양한 색상의 태양열 지붕 타일은 특정 이점이 있을 수 있으며 실제 적용에 영향을 미칠 수 있습니다. 태양열 지붕 타일을 선택할 때 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 전반적인 품질, 효율성, 신뢰성 및 비용을 고려하는 것이 더 중요합니다.

관련 상품
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)