
- 집
- >
- 제품
- >
- 그레이 솔라 시스템 패널 솔라 루프 타일 슬레이트
- >
그레이 솔라 시스템 패널 솔라 루프 타일 슬레이트
특수 코팅 또는 표면 처리를 통해 달성됩니다. 이러한 처리는 광전지 패널의 내후성, 내오염성 또는 심미성을 증가시키기 위한 것일 수 있다. 회색 태양열 지붕 타일은 일반적으로 반사율이 더 높고 열 관리에서 더 잘 수행하여 광전지 모듈의 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
- 정보
- 다운로드
특수 코팅 또는 표면 처리를 통해 달성됩니다. 이러한 처리는 광전지 패널의 내후성, 내오염성 또는 심미성을 증가시키기 위한 것일 수 있다. 회색 태양열 지붕 타일은 일반적으로 반사율이 더 높고 열 관리에서 더 잘 수행하여 광전지 모듈의 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
![]() | T MAX O 물리적 매개변수 | |
제품 모델 | JS78DG-13e 1/2 | |
치수 | 1260*480mm | |
무게 | 15.5kg | |
유리(재질/두께) | 부드럽게 한 유리/3.2mm+3.2mm | |
셀 | 182*91mm(2*12) | |
전기 배선함 | ≥IP67 | |
케이블 유형 | 900mm / 4mm² | |
플러그 커넥터 | MC4 | |
수명 | >30 년 | |
전기적 매개변수(STC) | ||
태양 전지 | 단결정 | |
전원 출력(피맥스) | 78W | |
모듈 효율(%) | 16.4% | |
피맥스(V mpp)에서의 전압 | 13.5V | |
피맥스(I mpp)에서의 전류 | 5.78A | |
개방 회로 전류(Voc) | 16.2V | |
단락 전류(Isc) | 6.07A |
![]() | T MAX L 물리적 매개변수 | |
색상 | 검은색 | |
치수 | 1340*420mm | |
무게 | 6.5kg | |
유리(재질/두께) | 부드럽게 한 유리/3.2mm+3.2mm | |
셀 | 166*83mm(2*13) | |
전기 배선함 | ≥IP67 | |
케이블 유형 | 500mm / 4mm² | |
플러그 커넥터 | MC4 | |
수명 | >30 년 | |
전기적 매개변수(STC) | ||
태양 전지 | 단결정 | |
전원 출력(피맥스) | 66W | |
모듈 효율(%) | 16% | |
피맥스(V mpp)에서의 전압 | 14.3V | |
피맥스(I mpp)에서의 전류 | 4.62A | |
개방 회로 전류(Voc) | 17.3V | |
단락 전류(Isc) | 4.A |
![]() | T MAX A 물리적 매개변수 | |
제품 모델 | JS78DG-12e 1/2 | |
치수 | 1200*430mm | |
무게 | 9.5kg | |
유리(재질/두께) | 부드럽게 한 유리/3.2mm+3.2mm | |
셀 | 182*91mm(2*12) | |
전기 배선함 | ≥IP67 | |
케이블 유형 | 5900mm / 4mm² | |
플러그 커넥터 | MC4 | |
수명 | >30 년 | |
전기적 매개변수(STC) | ||
태양 전지 | 단결정 | |
전원 출력(피맥스) | 78W | |
모듈 효율(%) | 15.1% | |
피맥스(V mpp)에서의 전압 | 13.5V | |
피맥스(I mpp)에서의 전류 | 5.78A | |
개방 회로 전류(Voc) | 16.2V | |
단락 전류(Isc) | 6.07A |
하지만태양열 지붕 타일 다른 색상은 특정 이점을 가질 수 있으며 실제 응용 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다. 선택할 때태양열 지붕 타일, 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 전반적인 품질, 효율성, 신뢰성 및 비용을 고려하는 것이 더 중요합니다.
관련 상품
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)